RECORD / RANKING
DIVISION 3 MEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 | 0.90 | |
| 2 | 14 | 6 | 0.70 | |
| 3 | 13 | 7 | 0.65 | |
| 4 | 13 | 7 | 0.65 | |
| 5 | 12 | 8 | 0.60 | |
| 6 | 11 | 9 | 0.55 | |
| 7 | 9 | 11 | 0.45 | |
| 8 | 7 | 13 | 0.35 | |
| 9 | 5 | 15 | 0.25 | |
| 10 | 5 | 15 | 0.25 | |
| 11 | 3 | 17 | 0.15 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 455 | |
| 2 | 378 | |
| 3 | 368 | |
| 4 | 353 | |
| 5 | 348 | 
アタック決定率
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 61.3 | |
| 2 | 56.7 | |
| 3 | 56.5 | |
| 4 | 55.4 | |
| 5 | 52.4 | 
			
		















