RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 | 0.89 | |
| 2 | 30 | 6 | 0.83 | |
| 3 | 24 | 12 | 0.67 | |
| 4 | 22 | 14 | 0.61 | |
| 5 | 18 | 17 | 0.51 | |
| 6 | 17 | 18 | 0.49 | |
| 7 | 17 | 19 | 0.47 | |
| 8 | 14 | 22 | 0.39 | |
| 9 | 3 | 33 | 0.08 | |
| 10 | 2 | 34 | 0.06 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 853 | |
| 2 | 824 | |
| 3 | 763 | |
| 4 | 716 | |
| 5 | 694 | 
アタック決定率
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 57.7 | |
| 2 | 57.5 | |
| 3 | 57.2 | |
| 4 | 55.3 | |
| 5 | 53.7 | 
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 | 
|---|---|---|
| 1 | 1.01 | |
| 2 | 0.69 | |
| 3 | 0.64 | |
| 4 | 0.59 | |
| 5 | 0.55 | 
			
		














