RECORD / RANKING
DIVISION 3 WOMEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 0.73 | |
| 2 | 11 | 4 | 0.73 | |
| 3 | 8 | 7 | 0.53 | |
| 4 | 0 | 15 | 0.00 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 297 | |
| 2 | 245 | |
| 3 | 228 | |
| 4 | 215 | |
| 5 | 203 | 
アタック決定率
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 40.9 | |
| 2 | 36.8 | |
| 3 | 36.8 | |
| 4 | 35.4 | |
| 5 | 35.3 | 
			
		| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 0.73 | |
| 2 | 11 | 4 | 0.73 | |
| 3 | 8 | 7 | 0.53 | |
| 4 | 0 | 15 | 0.00 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 297 | |
| 2 | 245 | |
| 3 | 228 | |
| 4 | 215 | |
| 5 | 203 | 
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 40.9 | |
| 2 | 36.8 | |
| 3 | 36.8 | |
| 4 | 35.4 | |
| 5 | 35.3 |