RECORD / RANKING
DIVISION 2 WOMEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 1.00 | |
| 2 | 13 | 5 | 0.72 | |
| 3 | 13 | 5 | 0.72 | |
| 4 | 12 | 6 | 0.67 | |
| 5 | 11 | 7 | 0.61 | |
| 6 | 11 | 7 | 0.61 | |
| 7 | 6 | 12 | 0.33 | |
| 8 | 4 | 14 | 0.22 | |
| 9 | 1 | 17 | 0.06 | |
| 10 | 1 | 17 | 0.06 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 389 | |
| 2 | 308 | |
| 3 | 300 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | 277 |
アタック決定率
| POS | PLAYER | % |
|---|---|---|
| 1 | 51.9 | |
| 2 | 46.2 | |
| 3 | 45.0 | |
| 4 | 45.0 | |
| 5 | 44.3 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.85 | |
| 2 | 0.82 | |
| 3 | 0.76 | |
| 4 | 0.73 | |
| 5 | 0.69 |















