RECORD / RANKING
DIVISION 2 MEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 4 | 0.85 | |
| 2 | 19 | 8 | 0.70 | |
| 3 | 17 | 10 | 0.63 | |
| 4 | 16 | 11 | 0.59 | |
| 5 | 15 | 12 | 0.56 | |
| 6 | 14 | 13 | 0.52 | |
| 7 | 11 | 16 | 0.41 | |
| 8 | 8 | 19 | 0.30 | |
| 9 | 8 | 19 | 0.30 | |
| 10 | 4 | 23 | 0.15 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 622 | |
| 2 | 554 | |
| 3 | 522 | |
| 4 | 514 | |
| 5 | 489 | 
アタック決定率
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 55.1 | |
| 2 | 54.7 | |
| 3 | 53.3 | |
| 4 | 52.0 | |
| 5 | 51.9 | 
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 | 
|---|---|---|
| 1 | 0.73 | |
| 2 | 0.68 | |
| 3 | 0.59 | |
| 3 | 0.59 | |
| 5 | 0.57 | 
			
		














