RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
V・レギュラーラウンド
													
														
														チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 1.00 | |
| 2 | 18 | 4 | 0.82 | |
| 3 | 18 | 4 | 0.82 | |
| 4 | 15 | 7 | 0.68 | |
| 5 | 12 | 10 | 0.55 | |
| 6 | 12 | 10 | 0.55 | |
| 7 | 9 | 13 | 0.41 | |
| 8 | 8 | 14 | 0.36 | |
| 9 | 7 | 15 | 0.32 | |
| 10 | 7 | 15 | 0.32 | |
| 11 | 4 | 18 | 0.18 | |
| 12 | 0 | 22 | 0.00 | 
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS | 
|---|---|---|
| 1 | 538 | |
| 2 | 435 | |
| 3 | 428 | |
| 4 | 420 | |
| 5 | 401 | 
アタック決定率
| POS | PLAYER | % | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0 | |
| 2 | 50.7 | |
| 3 | 49.4 | |
| 4 | 47.0 | |
| 5 | 46.4 | 
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 | 
|---|---|---|
| 1 | 0.87 | |
| 2 | 0.75 | |
| 3 | 0.67 | |
| 4 | 0.63 | |
| 5 | 0.59 | 
			
		
















