RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
V・レギュラーラウンド
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | 80 | |
| 2 | 26 | 7 | 79 | |
| 3 | 23 | 10 | 72 | |
| 4 | 23 | 10 | 70 | |
| 5 | 20 | 13 | 60 | |
| 6 | 20 | 13 | 56 | |
| 7 | 14 | 19 | 41 | |
| 8 | 12 | 21 | 38 | |
| 9 | 12 | 21 | 36 | |
| 10 | 10 | 23 | 29 | |
| 11 | 8 | 25 | 25 | |
| 12 | 3 | 30 | 8 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 789 | |
| 2 | 685 | |
| 3 | 666 | |
| 4 | 605 | |
| 5 | 584 |
アタック決定率
| POS | PLAYER | % |
|---|---|---|
| 1 | 56.5 | |
| 2 | 52.3 | |
| 3 | 49.5 | |
| 4 | 48.2 | |
| 5 | 47.2 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.81 | |
| 2 | 0.72 | |
| 2 | 0.72 | |
| 4 | 0.71 | |
| 5 | 0.65 |

















