RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
V Cup 予選ラウンド Aグループ
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 0 | 5 | 2 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 96 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 83 | |
| 4 | 81 | |
| 5 | 75 |
アタック決定率
| POS | PLAYER | % |
|---|---|---|
| 1 | 57.7 | |
| 2 | 54.3 | |
| 3 | 51.6 | |
| 4 | 49.5 | |
| 5 | 48.8 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | |
| 2 | 0.62 | |
| 3 | 0.53 | |
| 4 | 0.50 | |
| 4 | 0.50 |











