RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
レギュラーラウンド
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 1.00 | |
| 2 | 16 | 4 | 0.80 | |
| 3 | 15 | 5 | 0.75 | |
| 4 | 12 | 7 | 0.63 | |
| 5 | 12 | 8 | 0.60 | |
| 6 | 11 | 10 | 0.52 | |
| 7 | 10 | 11 | 0.48 | |
| 8 | 6 | 15 | 0.29 | |
| 9 | 6 | 15 | 0.29 | |
| 10 | 4 | 13 | 0.24 | |
| 11 | 4 | 16 | 0.20 | |
| 12 | 4 | 17 | 0.19 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 436 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 362 | |
| 4 | 355 | |
| 5 | 342 |
アタック決定率
| POS | PLAYER | % |
|---|---|---|
| 1 | 51.7 | |
| 2 | 49.9 | |
| 3 | 49.7 | |
| 4 | 46.0 | |
| 5 | 45.8 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.81 | |
| 1 | 0.81 | |
| 3 | 0.72 | |
| 4 | 0.63 | |
| 5 | 0.59 |

















