RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
| POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3 | 0.91 | |
| 2 | 29 | 7 | 0.81 | |
| 3 | 26 | 8 | 0.76 | |
| 4 | 23 | 11 | 0.68 | |
| 5 | 17 | 16 | 0.52 | |
| 6 | 17 | 19 | 0.47 | |
| 7 | 17 | 19 | 0.47 | |
| 8 | 8 | 27 | 0.23 | |
| 9 | 4 | 32 | 0.11 | |
| 10 | 3 | 33 | 0.08 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
| POS | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | 915 | |
| 2 | 833 | |
| 3 | 804 | |
| 4 | 786 | |
| 5 | 750 |
アタック決定率
| POS | PLAYER | % |
|---|---|---|
| 1 | 60.5 | |
| 2 | 56.4 | |
| 3 | 56.0 | |
| 4 | 55.4 | |
| 5 | 55.0 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| POS | PLAYER | 本数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | |
| 2 | 0.63 | |
| 3 | 0.61 | |
| 4 | 0.55 | |
| 5 | 0.48 |















