
試合結果速報
試合番号197
開催日2020/01/19
開催地奈良県
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 MEN レギュラーラウンド
会場:ジェイテクトアリーナ奈良
- 観客数:2250
- 開始時刻:15:00
- 終了時刻:16:16
- 試合時間:1:16
- JURY:田野 昭彦
- 主審:森口 豊
- 副審:冨田 博一
- 判定員:田中 清
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクトSTINGS | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 東レアローズ | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | 54 | ||
| 試合時間 | 0:19 | 0:26 | 0:25 | 1:10 | ||||
ジェイテクトSTINGS
東レアローズ
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 21-16 | 24-20 | タイムアウト | 9-14 12-21 |
4-10 10-18 |
9-12 15-19 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 58.1 | 62 | 36 | 4 | アタック | 80 | 36 | 5 | 45.0 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 77.8 | 9 | 7 | 0 | (内バックアタック) | 12 | 7 | 2 | 58.3 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 3.00 | - | 9 | - | ブロック | - | 2 | - | 0.67 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 18.6 | 74 | 11 | 9 | サーブ | 55 | 3 | 12 | 5.0 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 51.2 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 48.4 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 0 | - | 19 | - | 相手のミス | - | 13 | - | 2 | チームフォルト |
| 136 | 75 | 13 | 合計 | 135 | 54 | 17 | ||||
| ジェイテクトSTINGS | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 藤中 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2 | 金丸 晃大 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 伏見 大和 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 福山 汰一 | 3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 3 | 0 | 60.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 18 | 1 | 0 | 4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 5 | 饒 書涵 | 3 | ■ | ■ | ■ | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |||
| 6 | カジースキ マテイ | 3 | ■ | ■ | ■ | 17 | 9 | 1 | 52.9 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 3 | 1.00 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5.6 | 20 | 6 | 9 | 52.5 | |||
| 8 | 郡 浩也 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 11 | 袴谷 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 12 | L | 興梠 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 14 | 西田 有志 | 3 | ■ | ■ | ■ | 27 | 15 | 2 | 55.6 | 5.00 | 7 | 5 | 0 | 71.4 | 4 | 1.33 | 18 | 7 | 5 | 10 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 15 | 中根 聡太 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 16 | 久保山 尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 17 | L | 本間 隆太 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 6 | 63.6 | ||
| 19 | 浅野 博亮 | 3 | ■ | ■ | ■ | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 1 | 4 | 30.0 | |||
| チーム合計 | 3 | 62 | 36 | 4 | 58.1 | 12.00 | 9 | 7 | 0 | 77.8 | 9 | 3.00 | 74 | 11 | 9 | 20 | 18.6 | 42 | 12 | 19 | 51.2 | |||||||
| 東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 髙橋 健太郎 | 3 | ■ | ■ | ■ | 11 | 7 | 0 | 63.6 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10.7 | 3 | 0 | 1 | 16.7 | |||
| 3 | L | 山口 拓海 | 2 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | ルジェ アントニン | 3 | ■ | ■ | ■ | 27 | 12 | 3 | 44.4 | 4.00 | 11 | 6 | 2 | 54.5 | 0 | - | 7 | 0 | 3 | 1 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 5 | 米山 裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 6 | 落合 一貴 | 2 | □ | □ | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 7 | 峯村 雄大 | 2 | □ | ■ | 9 | 3 | 0 | 33.3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 18 | 6 | 6 | 50.0 | ||||
| 9 | 富田 将馬 | 2 | ■ | ■ | 9 | 1 | 2 | 11.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | ||||
| 10 | 星野 秀知 | 3 | ■ | ■ | ■ | 14 | 7 | 0 | 50.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 10.7 | 16 | 6 | 7 | 59.4 | |||
| 14 | 酒井 啓輔 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 15 | 李 博 | 3 | ■ | ■ | ■ | 7 | 3 | 0 | 42.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 17 | 小澤 宙輝 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 18 | 鈴木 悠二 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 21 | 藤井 直伸 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 22 | L | 井手 智 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 3 | 3 | 37.5 | ||
| チーム合計 | 3 | 80 | 36 | 5 | 45.0 | 12.00 | 12 | 7 | 2 | 58.3 | 2 | 0.67 | 55 | 3 | 12 | 11 | 5.0 | 61 | 18 | 23 | 48.4 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数