
試合結果速報
試合番号432
開催日2019/03/17
開催地
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN ファイナル8
会場:深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)
- 観客数:1480
- 開始時刻:13:45
- 終了時刻:15:35
- 試合時間:1:50
- JURY:酒出 修
- 主審:渡部 菜保子
- 副審:澤 達大
- 判定員:逸見 尚史
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソーエアリービーズ | 1 | 0 | 25 | 19 | 23 | 15 | 82 | |
| 東レアローズ | 3 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | |
| 試合時間 | 0:25 | 0:23 | 0:29 | 0:24 | 1:41 | |||
デンソーエアリービーズ
東レアローズ
〔Western Conference〕
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 21-19 | 8-12 17-19 |
21-22 22-23 |
6-12 9-17 |
タイムアウト | 1-4 9-15 |
15-17 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 33.3 | 165 | 55 | 6 | アタック | 161 | 63 | 7 | 39.1 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 11.1 | 9 | 1 | 1 | (内バックアタック) | 12 | 2 | 1 | 16.7 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.00 | - | 4 | - | ブロック | - | 9 | - | 2.25 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 11.7 | 83 | 6 | 7 | サーブ | 96 | 6 | 6 | 11.7 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 50.6 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 53.3 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 6 | - | 17 | - | 相手のミス | - | 19 | - | 4 | チームフォルト |
| 248 | 82 | 13 | 合計 | 257 | 97 | 13 | ||||
| デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 中元 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2 | 積山 春花 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 朝日 優衣 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 14 | 1 | 31.8 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 12 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 38 | 14 | 16 | 57.9 | ||
| 6 | 鈴木 裕子 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 8 | 田原 愛里 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 1 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 9 | L | 小口 樹葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 10 | L | 中川 千世 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 4 | 12 | 33.3 | |
| 11 | 山田 美花 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 15 | 鍋谷 友理枝 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 9 | 3 | 20.5 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.25 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10.9 | 17 | 9 | 6 | 70.6 | ||
| 17 | 野村 明日香 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | 3 | 0 | 18.8 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 19 | 3 | 2 | 5 | 19.7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 18 | シニアード ジャック | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 | 20 | 1 | 60.6 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 21 | 工藤 嶺 | 1 | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 50.0 | |||||
| 22 | 石田 瑞穂 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 7 | 1 | 30.4 | 1.75 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 1 | 0.25 | 15 | 1 | 0 | 4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 24 | 兵頭 由希 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| チーム合計 | 4 | 165 | 55 | 6 | 33.3 | 13.75 | 9 | 1 | 1 | 11.1 | 4 | 1.00 | 83 | 6 | 7 | 22 | 11.7 | 90 | 28 | 35 | 50.6 | |||||||
| 東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 井上 奈々朱 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | 10 | 1 | 47.6 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 2 | 堀川 真理 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3 | 大野 果歩 | 3 | ■ | ■ | ■ | 12 | 4 | 0 | 33.3 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 日高 萌 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 6 | 杉原 若葉 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 7 | クラン ヤナ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 57 | 23 | 4 | 40.4 | 5.75 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 4 | 1.00 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 8 | 白井 美沙紀 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 9 | 中田 紫乃 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 20 | 0 | 2 | 5 | 3.8 | 48 | 15 | 16 | 47.9 | ||
| 10 | 石川 真奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 11 | L | 中島 未来 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 小川 愛里奈 | 2 | □ | ■ | 9 | 4 | 0 | 44.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 13 | 黒後 愛 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 47 | 18 | 2 | 38.3 | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 19 | 8 | 8 | 63.2 | ||
| 14 | 関 菜々巳 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 20 | 2 | 0 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 15 | L | 水杉 玲奈 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 2 | 62.5 | |
| チーム合計 | 4 | 161 | 63 | 7 | 39.1 | 15.75 | 12 | 2 | 1 | 16.7 | 9 | 2.25 | 96 | 6 | 6 | 27 | 11.7 | 75 | 27 | 26 | 53.3 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数